| 氏名 | 所属 | 学年 |
講演題目 |
| 佐伯 侑磨 | 愛媛大 |
M1 |
CIP法による極性反転パルスの数値シミュレーション |
| 田中 麻奈 | 四国大 | B3 |
3つのクローニングテンプレートを持つヘキサゴナル型セルラーニューラルネットワークの提案 |
| 河野 勝也 | 高知工科大 | B4 | 2光子吸収による光パルス相関信号の偏光無依存化 |
| 井上 大画 | 愛媛大 | M1 | IRドロップを考慮した遷移故障に対するテストパターン生成 |
| 田中 翔也 | 香川大 | B4 | 小学生のためのWeb新聞記事の推薦 |
| 鈴木 才太 | 愛媛大 | M1 | HGW機能を搭載したスマートメータ用マイコン電力計の試作 |
| 山形 亮水 | 高知高専 | 本5 | ゲームとして遊びながら学習できる学生向けWebアプリケーションの開発 |
| 森本 龍之助 | 高知高専 | 専1 | 携帯情報端末を用いた高齢者見守り支援システムの開発 |
| 安丸 歩実 | 阿南高専 | 本5 | LSM法によるセグメントモデル生成アルゴリズムの開発 |
| 前田 直樹 | 香川高専 | 専1 | Android端末とPICマイコン間のBluetooth通信におけるエラーレート評価 |
| 日野 拓哉 | 高知工科大 | B4 | 変調側波帯雑音補償OFDRを用いた後方散乱光による光損失測定 |
| 氏名 | 所属 | 学年 |
講演題目 |
| Vu Minh Thuan | Univ. of Tokushima | B4 | Synchronization Phenomena in van der Pol Oscillators with Difference Amplitudes |
| Yoshia Bando | Univ. of Tokushima | M1 | On an Iterative Minimum Distance Search Decoding Algorithm for RS Codes |